(资料图片)
沪指5月22日上涨0.39%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅为2.73%、2.60%。跌幅居前的行业为传媒、通信,跌幅为1.47%、1.15%。通信行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出157.92亿元,今日有9个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.60%,全天净流入资金22.39亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为2.35%,净流入资金为12.25亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金49.43亿元,其次是计算机行业,净流出资金为38.56亿元,净流出资金较多的还有传媒、机械设备、国防军工等行业。
通信行业今日下跌1.15%,全天主力资金净流出12.00亿元,该行业所属的个股共125只,今日上涨的有36只,涨停的有1只;下跌的有89只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是剑桥科技,今日净流入资金1.99亿元,紧随其后的是中际旭创、ST鹏博士,净流入资金分别为2737.04万元、2271.82万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有中兴通讯、联特科技、亨通光电,净流出资金分别为1.33亿元、1.31亿元、9303.16万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | 4.49 | 21.18 | 19882.36 |
300308 | 中际旭创 | -3.91 | 6.42 | 2737.03 |
600804 | ST鹏博士 | 4.91 | 1.80 | 2271.82 |
002583 | 海能达 | -2.13 | 2.95 | 2254.08 |
603236 | 移远通信 | -0.72 | 4.50 | 1987.58 |
601728 | 中国电信 | 0.86 | 0.89 | 1763.83 |
002491 | 通鼎互联 | -0.16 | 3.78 | 667.39 |
300959 | 线上线下 | 1.79 | 6.86 | 590.59 |
301419 | 阿莱德 | 1.77 | 9.89 | 553.31 |
300513 | 恒实科技 | 3.77 | 14.15 | 521.19 |
301314 | 科瑞思 | 3.63 | 13.22 | 469.19 |
301428 | C世纪恒 | -5.37 | 59.01 | 375.36 |
301307 | 美利信 | 0.40 | 9.28 | 363.85 |
688159 | 有方科技 | 0.40 | 5.23 | 284.09 |
601869 | 长飞光纤 | -0.47 | 0.67 | 267.32 |
300578 | 会畅通讯 | 2.62 | 2.98 | 242.93 |
600345 | 长江通信 | -2.49 | 5.80 | 238.35 |
688283 | 坤恒顺维 | -1.56 | 0.56 | 219.78 |
300025 | 华星创业 | -1.69 | 3.10 | 218.41 |
002296 | 辉煌科技 | 0.47 | 1.51 | 206.20 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | -1.47 | 1.05 | -13293.17 |
301205 | 联特科技 | -3.53 | 33.67 | -13108.14 |
600487 | 亨通光电 | -1.78 | 1.67 | -9303.16 |
300053 | 欧比特 | -6.08 | 11.15 | -6851.09 |
300620 | 光库科技 | -5.76 | 5.58 | -6771.96 |
600050 | 中国联通 | -0.20 | 0.44 | -6137.68 |
688387 | 信科移动 | -3.10 | 5.47 | -5539.36 |
600105 | 永鼎股份 | -2.01 | 6.06 | -5172.21 |
600522 | 中天科技 | -1.50 | 2.43 | -5024.23 |
300638 | 广和通 | 0.12 | 5.79 | -4456.21 |
300394 | 天孚通信 | -6.38 | 3.57 | -4411.29 |
688027 | 国盾量子 | -4.92 | 3.09 | -3771.72 |
688418 | 震有科技 | -4.17 | 11.31 | -3712.14 |
300502 | 新易盛 | -5.90 | 8.91 | -3417.78 |
300183 | 东软载波 | -3.32 | 2.91 | -3385.79 |
300548 | 博创科技 | -2.43 | 7.69 | -3275.32 |
300570 | 太辰光 | -3.43 | 7.84 | -3216.46 |
688313 | 仕佳光子 | -2.69 | 5.00 | -3039.11 |
600498 | 烽火通信 | -1.43 | 1.02 | -2897.34 |
301165 | 锐捷网络 | -3.98 | 13.96 | -2821.43 |
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 海峡产业园区网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com