(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至5月15日收盘,沪深两市共667只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,东方生物连续27日主力资金净流出,排名第一;ST工智连续25日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,汤姆猫主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出28.49亿元,蓝色光标紧随其后,8天累计净流出28.22亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST宏图占比排名居首,该股近11日跌42.31%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | 7 | 28.49 | 13.53 | -27.27 |
300058 | 蓝色光标 | 8 | 28.22 | 6.38 | -3.29 |
601899 | 紫金矿业 | 8 | 25.02 | 13.06 | -13.41 |
300315 | 掌趣科技 | 8 | 22.81 | 8.40 | -11.20 |
601888 | 中国中免 | 11 | 22.70 | 8.00 | -12.32 |
002049 | 紫光国微 | 10 | 17.95 | 9.64 | -12.36 |
600072 | 中船科技 | 5 | 17.46 | 8.62 | -9.66 |
601390 | 中国中铁 | 8 | 15.60 | 6.94 | -14.10 |
601816 | 京沪高铁 | 9 | 14.95 | 13.31 | 5.90 |
300017 | 网宿科技 | 8 | 13.42 | 8.54 | -16.33 |
600941 | 中国移动 | 9 | 11.25 | 7.46 | -2.51 |
600050 | 中国联通 | 5 | 11.14 | 14.05 | -8.83 |
300499 | 高澜股份 | 10 | 10.95 | 7.09 | -34.37 |
600100 | 同方股份 | 5 | 10.86 | 9.59 | -14.67 |
002624 | 完美世界 | 8 | 10.43 | 6.88 | -14.68 |
601857 | 中国石油 | 5 | 10.17 | 8.17 | -12.94 |
601186 | 中国铁建 | 5 | 10.05 | 8.45 | -12.21 |
601669 | 中国电建 | 7 | 9.67 | 11.72 | -7.95 |
601398 | 工商银行 | 5 | 9.47 | 6.23 | -4.91 |
601668 | 中国建筑 | 5 | 9.39 | 6.55 | -8.33 |
002555 | 三七互娱 | 5 | 8.79 | 5.81 | -16.02 |
688041 | 海光信息 | 8 | 8.26 | 6.28 | -18.75 |
600248 | 陕西建工 | 6 | 8.11 | 10.11 | -18.49 |
600016 | 民生银行 | 5 | 7.80 | 10.16 | -7.88 |
300002 | 神州泰岳 | 5 | 7.17 | 6.49 | -16.90 |
000063 | 中兴通讯 | 5 | 6.96 | 5.90 | -9.10 |
300075 | 数字政通 | 5 | 6.52 | 8.32 | -13.05 |
600489 | 中金黄金 | 7 | 6.38 | 11.21 | -10.87 |
002079 | 苏州固锝 | 20 | 6.29 | 8.47 | -22.24 |
300212 | 易华录 | 5 | 6.24 | 9.72 | -13.21 |
000034 | 神州数码 | 14 | 6.23 | 7.17 | -19.18 |
601868 | 中国能建 | 5 | 5.83 | 10.21 | -6.23 |
300678 | 中科信息 | 7 | 5.75 | 4.57 | -10.86 |
601328 | 交通银行 | 5 | 5.73 | 8.65 | -6.65 |
600629 | 华建集团 | 6 | 5.27 | 7.71 | -22.61 |
601333 | 广深铁路 | 8 | 4.97 | 5.24 | 24.63 |
000938 | 紫光股份 | 5 | 4.85 | 6.63 | -6.67 |
601998 | 中信银行 | 5 | 4.81 | 8.69 | -6.88 |
600711 | 盛屯矿业 | 5 | 4.79 | 27.01 | -8.29 |
300383 | 光环新网 | 8 | 4.57 | 9.19 | -10.64 |
600547 | 山东黄金 | 6 | 4.57 | 10.07 | -8.53 |
002373 | 千方科技 | 8 | 4.51 | 11.36 | -15.06 |
605358 | 立昂微 | 8 | 4.42 | 9.95 | -14.36 |
002051 | 中工国际 | 8 | 4.39 | 4.81 | -8.45 |
600958 | 东方证券 | 5 | 4.39 | 5.52 | -6.36 |
688525 | 佰维存储 | 6 | 4.27 | 8.94 | -26.42 |
600256 | 广汇能源 | 5 | 4.21 | 11.39 | -3.67 |
601618 | 中国中冶 | 7 | 4.06 | 7.57 | -9.37 |
601766 | 中国中车 | 5 | 4.01 | 10.72 | -6.39 |
000630 | 铜陵有色 | 5 | 4.01 | 16.26 | -9.01 |
600339 | 中油工程 | 7 | 3.97 | 8.26 | -10.12 |
300113 | 顺网科技 | 7 | 3.96 | 6.10 | -16.16 |
601991 | 大唐发电 | 6 | 3.51 | 11.71 | -1.81 |
000584 | ST工智 | 25 | 3.51 | 13.26 | -47.82 |
601019 | 山东出版 | 7 | 3.29 | 7.70 | -18.05 |
000002 | 万科A | 6 | 3.25 | 4.69 | -3.09 |
600109 | 国金证券 | 9 | 3.11 | 5.30 | -1.71 |
002222 | 福晶科技 | 5 | 3.07 | 9.46 | -7.99 |
002401 | 中远海科 | 5 | 3.06 | 6.98 | -16.65 |
000989 | 九芝堂 | 7 | 3.03 | 11.00 | -14.69 |
600938 | 中国海油 | 5 | 2.96 | 5.43 | -4.32 |
002777 | 久远银海 | 5 | 2.92 | 5.06 | -21.66 |
601211 | 国泰君安 | 5 | 2.91 | 5.93 | -2.41 |
600738 | 丽尚国潮 | 14 | 2.90 | 15.75 | -30.25 |
000032 | 深桑达A | 5 | 2.72 | 6.36 | -6.58 |
600970 | 中材国际 | 6 | 2.68 | 8.57 | -9.69 |
600141 | 兴发集团 | 6 | 2.67 | 14.64 | -2.43 |
601199 | 江南水务 | 11 | 2.60 | 15.70 | -17.43 |
601600 | 中国铝业 | 5 | 2.58 | 5.80 | -11.64 |
300674 | 宇信科技 | 6 | 2.54 | 10.43 | -11.57 |
300085 | 银之杰 | 5 | 2.54 | 7.84 | -13.69 |
688126 | 沪硅产业 | 5 | 2.51 | 6.73 | -11.13 |
600125 | 铁龙物流 | 5 | 2.49 | 7.79 | -9.23 |
601162 | 天风证券 | 5 | 2.48 | 6.61 | -3.04 |
601898 | 中煤能源 | 6 | 2.46 | 9.36 | 4.15 |
002015 | 协鑫能科 | 6 | 2.46 | 9.33 | -7.74 |
002528 | 英飞拓 | 15 | 2.45 | 4.13 | -20.59 |
600477 | 杭萧钢构 | 8 | 2.43 | 18.34 | -7.21 |
002605 | 姚记科技 | 7 | 2.42 | 6.61 | -16.69 |
688298 | 东方生物 | 27 | 2.38 | 7.72 | -20.91 |
603185 | 弘元绿能 | 10 | 2.33 | 5.95 | -15.06 |
600804 | ST鹏博士 | 11 | 2.33 | 10.20 | -24.24 |
603501 | 韦尔股份 | 8 | 2.28 | 3.76 | -0.82 |
601068 | 中铝国际 | 9 | 2.25 | 5.43 | -13.47 |
603993 | 洛阳钼业 | 5 | 2.25 | 4.90 | -6.67 |
600280 | 中央商场 | 8 | 2.19 | 18.58 | -37.94 |
688106 | 金宏气体 | 13 | 2.18 | 8.46 | -10.82 |
600588 | 用友网络 | 6 | 2.17 | 9.59 | -2.56 |
688343 | 云天励飞 | 5 | 2.17 | 7.57 | -10.11 |
600226 | 瀚叶股份 | 16 | 2.11 | 19.05 | -13.51 |
600959 | 江苏有线 | 5 | 2.11 | 5.86 | -4.28 |
300903 | 科翔股份 | 20 | 2.10 | 9.32 | -32.13 |
300123 | 亚光科技 | 5 | 2.09 | 16.43 | -11.10 |
600481 | 双良节能 | 9 | 2.08 | 8.20 | -8.47 |
000671 | ST阳光城 | 20 | 2.06 | 15.91 | -41.82 |
600821 | 金开新能 | 6 | 2.02 | 19.67 | -3.13 |
600199 | 金种子酒 | 9 | 2.01 | 8.99 | -10.99 |
300788 | 中信出版 | 7 | 2.01 | 3.74 | 4.64 |
601880 | 辽港股份 | 5 | 2.00 | 14.60 | -1.79 |
600410 | 华胜天成 | 8 | 1.99 | 7.53 | -1.67 |
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 海峡产业园区网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com